<tbody id="15wtx"><div id="15wtx"></div></tbody>
  1. <bdo id="15wtx"></bdo>
    1. <menuitem id="15wtx"></menuitem>
    2. 更多>>聯系方式

      聯系電話:13838500511 張經理
      固定電話:0371-63883706
      公司傳真:0371-63883707
      郵箱:1097716971@qq.com
      網址:www.qhdtoppower.com
      客服QQ:1097716971

      首頁 » 產品展示 » 排污泵 » QW型潛水式無堵塞排污泵

      QW型潛水式無堵塞排污泵

       


      圖片1

       QW型潛水式無堵塞排污泵產品介紹:

        QW型系列排污泵具有節能效果顯著,防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維拉圾方面,具有獨特功效??砂惭b于小而簡單的泵站中,能夠隱蔽于地下而不引起任何障礙,它可以快速而簡易地沿著導桿下放至液體中,使用靈活,裝拆方便,可根據用戶要求進行水位自動控制,并備有自動保護裝置及電控柜。

      泵送介質(<60℃):
      1、城市污水、工業污水、廢水、混水。
      2、地表水、原水(含有固體和纖維物質的河水)。
      3、未經處理的泥漿水、活性沉積物、工業積物。
      4、凈水。
      應用領域:
      1、建筑、溝渠、堤壩、坑道及土地排水。
      2、原水、混水、自然污水、泥漿水的抽排。
      3、污水沉積物、再循環流體及垃圾的處理的抽取。
      4、露天采礦中的抽水、灌溉及排水、表面處理、水源保護、水位控制。
       

      QW型潛水式無堵塞排污泵型號意義:

       


      圖片1

      QW型潛水式無堵塞排污泵規格和技術參數:

       

      型號 口徑(mm) 流量(m3/h) 揚程
      (m)
      轉速
      (r/min)
      功率
      (kw)
         25 – 8 – 22 – 1.1 25 8 22 2825 1.1
         32 – 12 – 15 – 1.1 32 12 15 2825 1.1
         40 – 15 – 15 – 1.5 40 15 15 2840 1.5
         40 – 15 – 30 – 2.2 40 15 30 2840 2.2
         50 – 20 – 7 – 0.75 50 20 7 1390 0.75
         50 – 10 – 10 – 0.75 50 10 10 1390 0.75
         50 – 20 – 15 – 1.5 50 20 15 2840 1.5
         50 – 15 – 25 – 2.2 50 15 25 2840 2.2
         50 – 18 – 30 – 3 50 18 30 2880 3
         50 – 25 – 32 – 5.5 50 25 32 2900 5.5
         50 – 20 – 40 – 7.5 50 20 40 2900 7.5
         65 – 25 – 15 – 2.2 65 25 15 2840 2.2
         65 – 37 – 13 – 3 65 37 13 2880 3
         65 – 25 – 30 – 4 65 25 30 2890 4
         60 – 30 – 40 – 7.5 65 30 40 2900 7.5
         65 – 35 – 50 – 11 65 35 50 2930 11
         65 – 35 – 60 – 15 65 35 60 2930 15
         80 – 40 – 7 – 2.2 80 40 7 1420 2.2
         80 – 43 – 13 – 3 80 43 13 2880 3
         80 – 40 – 15 – 4 80 40 15 2890 4
         80 – 65 – 25 – 7.5 80 65 25 2900 7.5
         100 – 80 – 10 – 4 100 80 10 1440 4
         100 – 110 – 10 – 5.5 100 110 10 1440 5.5
         100 – 100 – 15 – 7.5 100 100 15 1440 7.5
         100 – 85 – 20 – 7.5 100 85 20 1440 7.5
         100 – 100 – 25 – 11 100 100 25 1460 11
         100 – 100 – 30 – 15 100 100 30 1460 15
         100 – 100 – 35 – 18.5 100 100 35 1470 18.5
         125 – 130 – 15 – 11 125 130 15 1460 11
         125 – 130 – 20 – 15 125 130 20 1460 15
         150 – 145 – 9 – 7.35 150 145 9 1440 7.35
         150 – 180 – 15 – 15 150 180 15 1460 15
         150 – 180 – 20 – 18.5 150 180 20 1470 18.5
         150 – 180 – 25 – 22 150 180 25 1470 22
         150 – 130 – 30 – 22 150 130 30 1470 22
         150 – 180 – 30 – 30 150 180 30 1470 30
         150 – 200 – 30 – 37 150 200 30 1480 37
         200 – 300 – 7 – 11 200 300 7 970 11
         200 – 250 – 11 – 15 200 250 11 970 15
         200 – 400 – 10 – 22 200 400 10 1470 22
         200 – 400 – 13 – 30 200 400 13 1470 30
         200 – 250 – 15 – 18.5 200 250 15 1470 18.5
         200 – 300 – 15 – 22 200 300 15 1470 22
         200 – 350 – 22 – 30 200 250 22 1470 30
         200 – 350 – 25 – 37 200 350 25 1480 37
         200 – 400 – 30 – 45 200 400 30 1480 45
         200 – 350 – 40 – 75 200 350 40 980 75
         250 – 600 – 9 – 30 250 600 9 980 30
         250 – 600 – 12 – 37 250 600 12 1480 37
         250 – 600 – 15 – 45 250 600 15 1480 45
         250 – 600 – 20 – 55 250 600 20 1480 55
         250 – 600 – 25 – 75 250 600 25 1480 75
         250 – 800 – 12 – 45 250 800 12 1480 45
         300 – 500 – 15 – 45 300 500 15 980 45
         300 – 800 – 15 – 55 300 800 15 980 55
         300 – 600 – 20 – 55 300 600 20 680 55
         300 – 800 – 20 – 75 300 800 20 980 75
         300 – 950 – 20 – 90 300 950 20 980 90
         300 – 1000 – 25 – 110 300 1000 25 980 110
         350 – 1100 – 10 – 55 350 1100 10 980 55
         350 – 1500 – 15 – 90 350 1500 15 980 90
         350 – 1200 – 18 – 90 350 1200 18 980 90
         350 – 1100 – 28 – 132 350 1100 28 740 132
         350 – 1000 – 36 – 160 350 1000 36 740 160
         400 – 1500 – 10 – 75 400 1500 10 980 75
         400 – 2000 – 15 – 132 400 2000 15 740 132
         400 – 1700 – 22 – 160 400 1700 22 740 160
         400 – 1500 – 26 – 160 400 1500 26 740 160
         400 – 1700 – 30 – 200 400 1700 30 740 200
         400 – 1800 – 32 – 250 400 1800 32 740 250
         400 – 1760 – 7.5 – 55 400 1760 7.5 540 55
      頂部
      久久精品国产自在天天线,99热精国产这里只有精品,2021国产女精品视频网站,曰韩久久AV免费一区区三区

        <tbody id="15wtx"><div id="15wtx"></div></tbody>
      1. <bdo id="15wtx"></bdo>
        1. <menuitem id="15wtx"></menuitem>